Wurftag: 06.10.2012
Fell: weiß-braun, broken
Größe: 35 cm
PLL: -/- clear
PI: 0
AEP: beidseitig normal hörend
AU: o. B.
SCA/LOA: clear/clear
| Foxwarren Samuel | Foxwarren Angler | Foxwarren Flint III |
| Foxwarren Amber | ||
| Foxwarren Bear | Foxwarren Digger II | |
| Foxwarren Cindy | ||
| Foxwarren Lollipop | Foxwarren Lynton Jack | Foxwarren Digger II |
| Foxwarren Snatchit II | ||
| Foxwarren Zola | Foxwarren Trouble | |
| Foxwarren Monkey |